19.6.2016
Luokka 1 - 60cm arv. A.1.0 Kat. 2, 1, H
Päätuomari: Nea Molander
Sija | Ratsastaja | Hevosnro | HevonenSukupuoli / Rotu / Väri / Syntymävuosi / Isä x Emänisä / Kasvattaja / Omistaja | Virhe | Aika (120) | |
1 | 38 | Martine Tamma / / Ruuni / 2009 / Tuntematon Ori / Schothorst M. / Grönman Eveliina | 0 | 62,48 | ||
1 | 54 | Tervake Lion Junior / / / 0 / / / | 0 | 60,58 | ||
1 | 50 | Rock It Ruuna / / Punaruuni / 2007 / Mahrdorf Ranger x Vernons Vineyard / Mink Petra / Kalliokoski Ada & Pia | 0 | 57,81 | ||
1 | 51 | Romeo / / / 0 / / / | 0 | 48,79 | ||
1 | 12 | Anjalan Halinalle / / / 0 / / / | 0 | 60,38 | ||
1 | 63 | Zablinette Tamma / / Ruunikko / 2000 / Tuntematon Ori / / Nygren Anette & Emilia | 0 | 56,60 | ||
1 | 52 | Ronda III Tamma / E / Kulom / 2002 / Regaal x Aik / Ots Esta / Luvian Ratsastuskoulu Oy | 0 | 47,36 | ||
1 | 16 | Carabia / / / 0 / / / | 0 | 56,94 | ||
1 | 44 | Paulan Poju / / / 0 / / / | 0 | 56,64 | ||
1 | 46 | Prison Break / / / 0 / / / | 0 | 52,05 | ||
1 | 14 | Baster Ruuna / / Tummanruu / 2005 / Tuntematon Ori / Tuntematon Kasvattaja / Tupunan Hevosmaailma-Tupunas Pferdewelt | 0 | 60,67 | ||
1 | 42 | Oliver Ruuna / / Ruuni / 2001 / Tuntematon Ori / Tuntematon Kasvattaja / Peltoniemi Jenni | 0 | 48,99 | ||
1 | 24 | Garumba MG / / / 0 / / / | 0 | 57,67 | ||
1 | 56 | Triada Tamma / PV / Tumma / 2011 / Queue-Jump-G x Westpoint Star / Urbonas Viktoras / Riippa Juha & Julia | 0 | 61,78 | ||
1 | 29 | Hera Tamma / / Voikko / 2005 / Hermelin x Vigur / Tikk Koit / Hokkanen Iida & Liisa | 0 | 53,36 | ||
1 | 57 | Tuhkimon Severi / / / 0 / / / | 0 | 48,63 | ||
1 | 61 | Venta / / / 0 / / / | 0 | 58,38 | ||
Ej placerade | ||||||
18 | 30 | High Surprise R Ruuna / / Tummanruu / 2005 / Hattrick x Diadem / Reimer Inke / Palmén Nette | 4 | 50,25 | ||
18 | 32 | Isa II 16 WPB Tamma / WPB / Ruuni / 2000 / Vita Nova's Celesto x Rotherwood Night-Fall / van Brenk Gld / Hietanummi Tea | 4 | 75,94 | ||
18 | 11 | Aida III Tamma / / Rautiaank / 2003 / Artemon x Edkar / Lagutina Jelena / Suominen Tuuli | 4 | 42,45 | ||
21 | 53 | Tara W / / / 0 / / / | 8 | 65,73 | ||
22 | 48 | Rally Carlos Ruuna / / Rautiaank / 1999 / Iano 17 SH x Salama / Lehti Juha-Pekka / Nikmo Kiia |
Luokka 2a - 80cm arv.367.1 Kat. 1, H
Sija | Ratsastaja | Hevosnro | HevonenSukupuoli / Rotu / Väri / Syntymävuosi / Isä x Emänisä / Kasvattaja / Omistaja | Virhe | Aika (120) | Virhe | Aika (90) | |
1 | 34 | Kirituli Ruuna / / Punarauti / 2004 / Turtuma x Jeviiri / Saarinen Riitta / Suhonsaari Janna | 0 | 52,06 | 0 | 37,31 | ||
2 | 52 | Ronda III Tamma / E / Kulom / 2002 / Regaal x Aik / Ots Esta / Luvian Ratsastuskoulu Oy | 0 | 47,83 | 0 | 40,91 | ||
3 | 15 | Belenos Ruuna / FWB / Musta / 2009 / Upgrade x Emilion / Österlund Jonna-Riitta / Österlund Jonna-Riitta | 0 | 59,10 | 0 | 41,08 | ||
Ej placerade | ||||||||
4 | 13 | Apston Ruuna / / Punaruuni / 1999 / Aston xx x Fanfaar / Hanila V. & Kinksi K. & Viipsi E. / Aaltonen Paula | 0 | 47,86 | 0 | 41,15 | ||
5 | 47 | Raduga Tamma / / Punarauti / 2006 / Ramanov 106 x Bulat / Jürisson Joel / Karp Marena | 0 | 54,12 | 0 | 44,17 | ||
6 | 20 | Edia Tamma / E / Hopea / 2002 / Rokkar x Elkar / Nepponen Ritva / Karhunen Birgitta & Mira | 0 | 62,82 | 0 | 55,98 | ||
7 | 45 | Piesas-Venla Tamma / / Tummanrau / 2008 / Pikku-Peto x Totilo / Piesanen Laura / Peurala Matti | 0 | 57,65 | 4 | 38,75 | ||
8 | 23 | Gaillon Ruuna / / Punar / 2004 / Tuntematon Ori / / Jokelainen Mari | 0 | 55,80 | 4 | 48,25 | ||
9 | 59 | Ukonhattu Ori / S / Punar / 2008 / Pilven Poika x Hilleri / Rehula Matti / Rehula Matti | 4 | 54,43 | ||||
10 | 22 | Frezija Tamma / PV / Punar / 2006 / Babilonas x Bereketas xx / Bruzas Saulius / Suominen Tuuli | 4 | 55,18 | ||||
11 | 41 | Namupala Tamma / S / Rauti / 2010 / E.V. Johtotähti x Hilsun Jössi / Holmström Suvi / Laak Grete | 8 | 55,70 | ||||
12 | 27 | Harribo Ruuna / / Tummanruu / 2007 / Hochadel x Waldstar xx / Haack Carsten / Rokosa Anniina & Miranda | Kesk. |
Satakunta cup Luvia 19.6.16 | KORJATTU TULOSLUETTELO | |||||||
1 |
| 58 | Turbud Sonata Tamma / / Punaruuni / 1997 / Louis x Dietmar xx / Zbigniew Los / Numminen Jessica | 0 | 87,25 | 0 | 36,63 | |
2 |
| 47 | Raduga Tamma / / Punarauti / 2006 / Ramanov 106 x Bulat / Jürisson Joel / Karp Marena | 0 | 49,05 | 0 | 38,78 | |
3 |
| 55 | Toniks Ruuna / / Kimo / 2002 / Tuntematon Ori / / Alamäki Sanna | 0 | 67,35 | 0 | 41,70 | |
4 |
| 30 | High Surprise R Ruuna / / Tummanruu / 2005 / Hattrick x Diadem / Reimer Inke / Palmén Nette | 0 | 45,73 | 0 | 42,69 | |
5 |
| 11 | Aida III Tamma / / Rautiaank / 2003 / Artemon x Edkar / Lagutina Jelena / Suominen Tuuli | 0 | 52,04 | 0 | 43,39 | |
6 |
| 16 | Carabia / / / 0 / / / | 0 | 54,26 | 0 | 45,62 | |
7 |
| 49 | Reipari / / / 0 / / / | 0 | 56,27 | 0 | 47,96 | |
--------------------- | ||||||||
8 |
| 62 | WR Magical Fairy Tamma / / Rauti / 2010 / Fenix SE ox x CR Bright Magic / Kiviluoto Pirkko / Mikola Sini | 0 | 56,65 | 0 | 49,52 | |
9 |
| 21 | Falko / / / 0 / / / | 0 | 62,72 | 0 | 50,79 | |
10 |
| 56 | Triada Tamma / PV / Tumma / 2011 / Queue-Jump-G x Westpoint Star / Urbonas Viktoras / Riippa Juha & Julia | 0 | 86,33 | 0 | 53,92 | |
11 |
| 45 | Piesas-Venla Tamma / / Tummanrau / 2008 / Pikku-Peto x Totilo / Piesanen Laura / Peurala Matti | 0 | 54,00 | 4 | 39,45 | |
12 |
| 61 | Venta / / / 0 / / / | 0 | 58,74 | 4 | 42,95 | |
13 |
| 46 | Prison Break / / / 0 / / / | 0 | 47,58 | 4 | 45,31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
| 29 | Hera Tamma / / Voikko / 2005 / Hermelin x Vigur / Tikk Koit / Hokkanen Iida & Liisa | 0 | 53,20 | 4 | 48,04 | |
15 |
| 27 | Harribo Ruuna / / Tummanruu / 2007 / Hochadel x Waldstar xx / Haack Carsten / Rokosa Anniina & Miranda | 0 | 55,15 | 4 | 49,46 | |
16 |
| 20 | Edia Tamma / E / Hopea / 2002 / Rokkar x Elkar / Nepponen Ritva / Karhunen Birgitta & Mira | 0 | 58,03 | 4 | 51,22 | |
17 |
| 14 | Baster Ruuna / / Tummanruu / 2005 / Tuntematon Ori / Tuntematon Kasvattaja / Tupunan Hevosmaailma-Tupunas Pferdewelt | 4 | 52,92 |
|
| |
18 |
| 39 | Metsänpyry / / / 0 / / / | 4 | 54,67 |
|
| |
19 |
| 34 | Kirituli Ruuna / / Punarauti / 2004 / Turtuma x Jeviiri / Saarinen Riitta / Suhonsaari Janna | 4 | 56,57 |
|
| |
20 |
| 44 | Paulan Poju / / / 0 / / / | 4 | 59,47 |
|
| |
21 |
| 23 | Gaillon Ruuna / / Punar / 2004 / Tuntematon Ori / / Jokelainen Mari | 4 | 64,10 |
|
| |
22 |
| 54 | Tervake Lion Junior / / / 0 / / / | 4 | 71,76 |
|
| |
23 |
| 38 | Martine Tamma / / Ruuni / 2009 / Tuntematon Ori / Schothorst M. / Grönman Eveliina | 4 | 90,09 |
|
| |
24 |
| 40 | N-Floris Ruuna / WPN / Ruuni / 1995 / Landwind II B x Cantor / Poepe J. / Virtanen Kirsi & Sara | 8 | 49,52 |
|
| |
25 |
| 64 | Vähäläntäne Ruuna / S / Punar / 2010 / Auran Aapeli x Tulirusko / Kylämäki Elina & Juha / Väisänen Sanni | 8 | 54,79 |
|
Luokka 3 - 100cm, arv. A.2.0
Sija | Ratsastaja | Hevosnro | HevonenSukupuoli / Rotu / Väri / Syntymävuosi / Isä x Emänisä / Kasvattaja / Omistaja | Virhe | Aika (120) | |
1 | 43 | Panama Tamma / WIE / Tumma / 2007 / Rabiatos Z x Aragonit / Suberlak Ryszard / Kovanen Piia | 0 | 45,78 | ||
2 | 60 | Un. Ruuna / / kimo / 2010 / / / Anne ja Tauno Tuliniemi | 0 | 55,45 | ||
Ej placerade | ||||||
3 | 17 | Cassiopeia II Tamma / MEC / Punar / 2001 / Continue x Loredo / Weise Eveline / Poikkeus Wilhelmiina | 4 | 44,36 | ||
4 | 36 | Lanselots II Ruuna / / Punaruuni / 2006 / Landgold x Volts / Brikmane Maija / Koivula Erja | 4 | 47,80 | ||
5 | 22 | Frezija Tamma / PV / Punar / 2006 / Babilonas x Bereketas xx / Bruzas Saulius / Suominen Tuuli | 8 | 54,33 | ||
6 | 65 | Cabaree Tamma / T / Punar / 2001 / Casanova x Premium / Kallaste Andres / Susi Maria | Hyl. | |||
6 | 26 | Gredo 2 / / / 0 / / / | Hyl. | |||
6 | 19 | Daimonda Tamma / LS / Kimo / 2006 / Daions x Avandro / Z/S Dumbrinieki / Koivumäki Jaana & Janita & Jouni | Hyl. |
Luokka 4 - 110cm, arv. A.2.0
Sija | Ratsastaja | Hevosnro | HevonenSukupuoli / Rotu / Väri / Syntymävuosi / Isä x Emänisä / Kasvattaja / Omistaja | Virhe | Aika (120) | |
1 | 36 | Lanselots II Ruuna / / Punaruuni / 2006 / Landgold x Volts / Brikmane Maija / Koivula Erja | 0 | 45,68 | ||
2 | 25 | Gold Kheid Ruuna / / Ruuni / 2001 / Tuntematon Ori / / Niemi Anssi | 0 | 48,39 | ||
Ej placerade | ||||||
3 | 17 | Cassiopeia II Tamma / MEC / Punar / 2001 / Continue x Loredo / Weise Eveline / Poikkeus Wilhelmiina | 0 | 52,32 | ||
4 | 43 | Panama Tamma / WIE / Tumma / 2007 / Rabiatos Z x Aragonit / Suberlak Ryszard / Kovanen Piia | 4 | 50,03 |